Add fluids category
This commit is contained in:
@@ -1488,6 +1488,28 @@ The registry currently contains 416 unique calculator slugs.
|
||||
| Millitesla to Tesla – Convert millitesla readings back into tesla. | millitesla-to-tesla | 0.001 |
|
||||
| Tesla to Kilogauss – Translate tesla directly to kilogauss for chart comparisons. | tesla-to-kilogauss | 10 |
|
||||
| Kilogauss to Tesla – Return kilogauss values back into tesla. | kilogauss-to-tesla | 0.1 |
|
||||
| Cubic meters per second to Liters per minute – Turn volumetric flow rates into convenient liters/minute values. | cubic-meters-per-second-to-liters-per-minute | 60000 |
|
||||
| Liters per minute to Gallons per minute – Express liters/min as US gallons/min for flow metering. | liters-per-minute-to-gallons-per-minute | 0.264172052 |
|
||||
| Kilograms per second to Pounds per hour – Convert mass flow from the SI kilogram scale to imperial pounds per hour. | kilograms-per-second-to-pounds-per-hour | 7936.641761 |
|
||||
| Pounds per hour to Kilograms per second – Bring imperial mass flow back into the SI kilogram rate. | pounds-per-hour-to-kilograms-per-second | 0.000126577 |
|
||||
| Moles per second to Moles per hour – Translate molar flow between seconds and hours. | moles-per-second-to-moles-per-hour | 3600 |
|
||||
| Moles per hour to Moles per second – Return molar flow rates back to per-second units. | moles-per-hour-to-moles-per-second | 0.0002777778 |
|
||||
| Kilograms per second per square meter to Grams per second per square centimeter – Express mass flux density using metric subunits. | kilograms-per-second-per-square-meter-to-grams-per-second-per-square-centimeter | 0.1 |
|
||||
| Grams per second per square centimeter to Kilograms per second per square meter – Convert compact mass flux into the SI-friendly base. | grams-per-second-per-square-centimeter-to-kilograms-per-second-per-square-meter | 10 |
|
||||
| Mol per cubic meter to mmol per liter – Translate molar concentrations across common volume units. | mol-per-cubic-meter-to-mmol-per-liter | 1 |
|
||||
| mmol per liter to mol per cubic meter – Convert molar concentration back into SI cubic meters. | mmol-per-liter-to-mol-per-cubic-meter | 1 |
|
||||
| Percent by mass to ppm – Turn mass-percent concentrations into parts-per-million. | percent-by-mass-to-ppm | 10000 |
|
||||
| ppm to Percent by mass – Return ppm values to mass-percent. | ppm-to-percent-by-mass | 0.0001 |
|
||||
| Pascal-second to Poise – Convert SI dynamic viscosity into CGS poise. | pascal-second-to-poise | 10 |
|
||||
| Poise to Pascal-second – Bring poise measurements back into pascal-seconds. | poise-to-pascal-second | 0.1 |
|
||||
| Pascal-second to Centipoise – Express pascal-seconds as centipoise for lab viscosity. | pascal-second-to-centipoise | 100 |
|
||||
| Centipoise to Pascal-second – Convert centipoise into pascal-seconds. | centipoise-to-pascal-second | 0.01 |
|
||||
| Square meter per second to Centistokes – Translate kinematic viscosity into centistokes. | square-meter-per-second-to-centistokes | 100 |
|
||||
| Centistokes to Square meter per second – Return centistokes back to base square meters per second. | centistokes-to-square-meter-per-second | 0.01 |
|
||||
| Newton per meter to Dyne per centimeter – Express surface tension on the CGS scale. | newton-per-meter-to-dyne-per-centimeter | 1000 |
|
||||
| Dyne per centimeter to Newton per meter – Convert surface tension back into SI. | dyne-per-centimeter-to-newton-per-meter | 0.001 |
|
||||
| Henry per meter to Tesla-meter per ampere – Equate magnetic permeability units across SI conventions. | henry-per-meter-to-tesla-meter-per-ampere | 1 |
|
||||
| Tesla-meter per ampere to Henry per meter – Return permeability back to henry per meter. | tesla-meter-per-ampere-to-henry-per-meter | 1 |
|
||||
| Speed Of Light to Centimeters Per Second – Express the speed of light as centimeters per second. | speed-of-light-to-centimeters-per-second | 29979245800 |
|
||||
| Speed Of Light to Cm Per Second – Alias referencing cm/s for the same throughput. | speed-of-light-to-cm-per-second | 29979245800 |
|
||||
| Speed Of Light to Feet Per Second – Show c in feet per second for mechanical intuition. | speed-of-light-to-feet-per-second | 983571056.43 |
|
||||
@@ -2716,6 +2738,30 @@ The registry currently contains 416 unique calculator slugs.
|
||||
- [ ] Millitesla to Tesla (`millitesla-to-tesla`)
|
||||
- [ ] Tesla to Kilogauss (`tesla-to-kilogauss`)
|
||||
- [ ] Kilogauss to Tesla (`kilogauss-to-tesla`)
|
||||
|
||||
- [ ] Cubic meters per second to Liters per minute (`cubic-meters-per-second-to-liters-per-minute`)
|
||||
- [ ] Liters per minute to Gallons per minute (`liters-per-minute-to-gallons-per-minute`)
|
||||
- [ ] Kilograms per second to Pounds per hour (`kilograms-per-second-to-pounds-per-hour`)
|
||||
- [ ] Pounds per hour to Kilograms per second (`pounds-per-hour-to-kilograms-per-second`)
|
||||
- [ ] Moles per second to Moles per hour (`moles-per-second-to-moles-per-hour`)
|
||||
- [ ] Moles per hour to Moles per second (`moles-per-hour-to-moles-per-second`)
|
||||
- [ ] Kilograms per second per square meter to Grams per second per square centimeter (`kilograms-per-second-per-square-meter-to-grams-per-second-per-square-centimeter`)
|
||||
- [ ] Grams per second per square centimeter to Kilograms per second per square meter (`grams-per-second-per-square-centimeter-to-kilograms-per-second-per-square-meter`)
|
||||
- [ ] Mol per cubic meter to mmol per liter (`mol-per-cubic-meter-to-mmol-per-liter`)
|
||||
- [ ] mmol per liter to Mol per cubic meter (`mmol-per-liter-to-mol-per-cubic-meter`)
|
||||
- [ ] Percent by mass to ppm (`percent-by-mass-to-ppm`)
|
||||
- [ ] ppm to Percent by mass (`ppm-to-percent-by-mass`)
|
||||
- [ ] Pascal-second to Poise (`pascal-second-to-poise`)
|
||||
- [ ] Poise to Pascal-second (`poise-to-pascal-second`)
|
||||
- [ ] Pascal-second to Centipoise (`pascal-second-to-centipoise`)
|
||||
- [ ] Centipoise to Pascal-second (`centipoise-to-pascal-second`)
|
||||
- [ ] Square meter per second to Centistokes (`square-meter-per-second-to-centistokes`)
|
||||
- [ ] Centistokes to Square meter per second (`centistokes-to-square-meter-per-second`)
|
||||
- [ ] Newton per meter to Dyne per centimeter (`newton-per-meter-to-dyne-per-centimeter`)
|
||||
- [ ] Dyne per centimeter to Newton per meter (`dyne-per-centimeter-to-newton-per-meter`)
|
||||
- [ ] Henry per meter to Tesla-meter per ampere (`henry-per-meter-to-tesla-meter-per-ampere`)
|
||||
- [ ] Tesla-meter per ampere to Henry per meter (`tesla-meter-per-ampere-to-henry-per-meter`)
|
||||
|
||||
- [x] Centigrams to Milligrams
|
||||
- [x] Centiliters to Milliliters
|
||||
- [x] Centimeters to Cubits
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user