Normalize sidebar units and record registry updates
This commit is contained in:
@@ -342,6 +342,46 @@ The registry currently contains 296 unique calculator slugs.
|
||||
| Mach to Knots – Convert Mach number to knots. | mach-to-knots | 661.47 |
|
||||
| Mach to Meters per Second – Convert Mach number to meters per second. | mach-to-meters-per-second | 340.29 |
|
||||
| Mach to Miles per Hour – Convert Mach number to miles per hour. | mach-to-miles-per-hour | 761.207 |
|
||||
| Kilograms to Quarters – Convert kilograms into US quarters (1 quarter = 25 pounds). | kilograms-to-quarters | 0.078732 |
|
||||
| Kilonewtons to Newtons – Convert kilonewtons into newtons. | kilonewtons-to-newtons | 1000 |
|
||||
| Kilopascals to Inches of Mercury – Convert pressure from kilopascals to inches of mercury (Hg). | kilopascals-to-inches-of-mercury | 0.2952998 |
|
||||
| Kilowatt-hours to BTU – Convert electrical energy from kilowatt-hours to BTU. | kilowatt-hours-to-btu | 3412.142 |
|
||||
| Kilowatt-hours to Joules – Convert kilowatt-hours to joules. | kilowatt-hours-to-joules | 3600000 |
|
||||
| Kilowatt-hours to Kilocalories – Convert kilowatt-hours to nutritional kilocalories. | kilowatt-hours-to-kilocalories | 860.42065 |
|
||||
| Kilowatt-hours to Therms – Convert kilowatt-hours to therms (US natural gas). | kilowatt-hours-to-therms | 0.034121 |
|
||||
| Kilowatts to BTU/hour – Convert power from kilowatts to BTU per hour. | kilowatts-to-btuhour | 3412.142 |
|
||||
| Kilowatts to Megawatts – Convert kilowatts into megawatts. | kilowatts-to-megawatts | 0.001 |
|
||||
| Kilowatts to Watts – Convert kilowatts into watts. | kilowatts-to-watts | 1000 |
|
||||
| Kilometers per kWh to Miles per kWh – Convert EV efficiency from km per kWh to miles per kWh. | km-per-kwh-to-miles-per-kwh | 0.621371 |
|
||||
| Kilometers per Second to Speed of Light – Express a speed in kilometers per second as a fraction of c (299,792.458 km/s). | kilometers-per-second-to-speed-of-light | 3.33564095198152e-6 |
|
||||
| Knots to Feet per Second – Convert knots into feet per second. | knots-to-feet-per-second | 1.6878098376 |
|
||||
| Knots to Kilometers per Hour – Convert knots into kilometers per hour. | knots-to-kilometers-per-hour | 1.852 |
|
||||
| Knots to Meters per Second – Convert knots into meters per second. | knots-to-meters-per-second | 0.5144444444 |
|
||||
| kPa to Atmosphere – Convert kilopascals to atmospheres. | kpa-to-atmosphere | 0.00986923 |
|
||||
| kPa to Bar – Convert kilopascals to bar. | kpa-to-bar | 0.01 |
|
||||
| kPa to Pascal – Convert kilopascals to pascals. | kpa-to-pascal | 1000 |
|
||||
| kPa to PSI – Convert kilopascals to pounds per square inch. | kpa-to-psi | 0.1450377377 |
|
||||
| kVA to Kilowatts – Convert apparent power to real power assuming unity power factor. | kva-to-kilowatts | 1 |
|
||||
| Leagues per Hour to Kilometers per Hour – Convert leagues per hour into kilometers per hour. | leagues-per-hour-to-kmh | 4.82803 |
|
||||
| Leagues to Kilometers – Convert leagues to kilometers. | leagues-to-kilometers | 4.82803 |
|
||||
| Leagues to Miles – Convert leagues to miles. | leagues-to-miles | 3 |
|
||||
| Light Years to Kilometers – Convert light years to kilometers. | light-years-to-kilometers | 9.4607304725808e12 |
|
||||
| Light Years to Miles – Convert light years to miles. | light-years-to-miles | 5.8786253731808e12 |
|
||||
| Liters to Imperial gallons – Convert liters to imperial gallons. | liters-to-imperial-gallons | 0.219969158 |
|
||||
| Liters to Milliliters – Convert liters to milliliters. | liters-to-milliliters | 1000 |
|
||||
| Liters to Acre-feet – Convert liters to acre-feet. | liters-to-acre-feet | 8.107e-7 |
|
||||
| Liters to Barrel (US oil) – Convert liters to US oil barrels. | liters-to-barrel-us-oil | 0.00628981077 |
|
||||
| Liters to Bushels – Convert liters to US dry bushels. | liters-to-bushels | 0.0284130625 |
|
||||
| Liters to Centiliters – Convert liters to centiliters. | liters-to-centiliters | 100 |
|
||||
| Long Tons to Kilograms – Convert UK long tons to kilograms. | long-tons-to-kilograms | 1016.0469088 |
|
||||
| Long Tons to Pounds – Convert UK long tons to pounds. | long-tons-to-pounds | 2240 |
|
||||
| Long Tons to Short Tons – Convert UK long tons to US short tons. | long-tons-to-short-tons | 1.12 |
|
||||
| Lux to Foot-candles – Convert illuminance from lux to foot-candles. | lux-to-foot-candles | 0.09290304 |
|
||||
| Mach to Feet per Second – Convert Mach number to feet per second (approximate sea-level speed of sound). | mach-to-feet-per-second | 1116.447 |
|
||||
| Mach to Kilometers per Hour – Convert Mach number to kilometers per hour. | mach-to-kilometers-per-hour | 1225.044 |
|
||||
| Mach to Knots – Convert Mach number to knots. | mach-to-knots | 661.47 |
|
||||
| Mach to Meters per Second – Convert Mach number to meters per second. | mach-to-meters-per-second | 340.29 |
|
||||
| Mach to Miles per Hour – Convert Mach number to miles per hour. | mach-to-miles-per-hour | 761.207 |
|
||||
|
||||
## Completion Checklist
|
||||
- [x] Inches to Feet (`inches-to-feet`)
|
||||
@@ -951,7 +991,7 @@ The registry currently contains 296 unique calculator slugs.
|
||||
- [ ] AWG to Circular mils
|
||||
- [ ] AWG to Millimeters (diameter)
|
||||
- [ ] AWG to Square millimeters (cross-section)
|
||||
- [ ] Kilograms to Quarters (1 kilogram ≈ 0.078732 US quarters)
|
||||
- [x] Kilograms to Quarters (1 kilogram ≈ 0.078732 US quarters)
|
||||
- [x] Banana equivalent dose to Microsievert
|
||||
- [x] Bar to Atmosphere
|
||||
- [x] Bar to Inches of Water
|
||||
@@ -1115,10 +1155,10 @@ The registry currently contains 296 unique calculator slugs.
|
||||
- [ ] Liters per 100 km to Miles per gallon
|
||||
- [ ] Liters per minute to Gallons per minute
|
||||
- [ ] Liters per second to CMS
|
||||
- [ ] Liters to Acre-feet
|
||||
- [ ] Liters to Barrel (US oil)
|
||||
- [ ] Liters to Bushels
|
||||
- [ ] Liters to Centiliters
|
||||
- [x] Liters to Acre-feet
|
||||
- [x] Liters to Barrel (US oil)
|
||||
- [x] Liters to Bushels
|
||||
- [x] Liters to Centiliters
|
||||
- [ ] Liters to Cubic inches
|
||||
- [ ] Liters to Cubic Meters
|
||||
- [ ] Liters to Fluid Ounces
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user