Add next 40 backlog calculators (banana dose, bar/barn, awg-swg)
This commit is contained in:
@@ -2160,6 +2160,46 @@ The registry currently contains 1333 unique calculator slugs.
|
||||
| Attograms to Tons | attograms-to-tons | weight | 1e-24 |
|
||||
| Attograms to Troy Ounces | attograms-to-troy-ounces | weight | 3.215074656862798e-20 |
|
||||
| Attograms to Yoctograms | attograms-to-yoctograms | weight | 999999.9999999999 |
|
||||
| Attograms to Zeptograms | attograms-to-zeptograms | weight | 1000.0 |
|
||||
| Awg to Swg | awg-to-swg | electrical | 1 |
|
||||
| Banana Equivalent Dose to Becquerel | banana-equivalent-dose-to-becquerel | radiation | 15.0 |
|
||||
| Banana Equivalent Dose to Coulomb Per Kilogram | banana-equivalent-dose-to-coulomb-per-kilogram | radiation | 2.94e-09 |
|
||||
| Banana Equivalent Dose to Counts Per Minute | banana-equivalent-dose-to-counts-per-minute | radiation | 900.0 |
|
||||
| Banana Equivalent Dose to Curie | banana-equivalent-dose-to-curie | radiation | 4.054054054054054e-10 |
|
||||
| Banana Equivalent Dose to Disintegrations Per Second | banana-equivalent-dose-to-disintegrations-per-second | radiation | 15.0 |
|
||||
| Banana Equivalent Dose to Gray | banana-equivalent-dose-to-gray | radiation | 1e-07 |
|
||||
| Banana Equivalent Dose to Millirem | banana-equivalent-dose-to-millirem | radiation | 0.009999999999999998 |
|
||||
| Banana Equivalent Dose to Millisievert | banana-equivalent-dose-to-millisievert | radiation | 9.999999999999999e-05 |
|
||||
| Banana Equivalent Dose to Picocurie | banana-equivalent-dose-to-picocurie | radiation | 405.4054054054054 |
|
||||
| Banana Equivalent Dose to Rad | banana-equivalent-dose-to-rad | radiation | 9.999999999999999e-06 |
|
||||
| Banana Equivalent Dose to Rem | banana-equivalent-dose-to-rem | radiation | 9.999999999999999e-06 |
|
||||
| Banana Equivalent Dose to Roentgen | banana-equivalent-dose-to-roentgen | radiation | 1.14e-05 |
|
||||
| Banana Equivalent Dose to Rutherford | banana-equivalent-dose-to-rutherford | radiation | 1.5e-05 |
|
||||
| Banana Equivalent Dose to Sievert | banana-equivalent-dose-to-sievert | radiation | 1e-07 |
|
||||
| Bar to Barye | bar-to-barye | pressure | 1000000.0 |
|
||||
| Bar to Cmhg | bar-to-cmhg | pressure | 75.00637554192106 |
|
||||
| Bar to Dynes Per Sq Cm | bar-to-dynes-per-sq-cm | pressure | 1000000.0 |
|
||||
| Bar to Feet Of Seawater | bar-to-feet-of-seawater | length | 32.5945812686106 |
|
||||
| Bar to Feet Of Water | bar-to-feet-of-water | length | 33.49601339491917 |
|
||||
| Bar to Hectopascals | bar-to-hectopascals | pressure | 1000.0 |
|
||||
| Bar to Inches Of Mercury | bar-to-inches-of-mercury | pressure | 29.529980164712324 |
|
||||
| Bar to Kilopascals | bar-to-kilopascals | pressure | 100.0 |
|
||||
| Bar to Millibars | bar-to-millibars | pressure | 1000.0 |
|
||||
| Bar to Millimeters Of Mercury | bar-to-millimeters-of-mercury | pressure | 750.0637554192106 |
|
||||
| Bar to Pascals | bar-to-pascals | pressure | 100000.0 |
|
||||
| Bar to Technical Atmosphere | bar-to-technical-atmosphere | pressure | 1.0197162129779282 |
|
||||
| Bar to Technical Atmosphere (at) | bar-to-technical-atmosphere-at | pressure | 1.0197162129779282 |
|
||||
| Barns to Ares | barns-to-ares | area | 9.999999999999999e-31 |
|
||||
| Barns to Circular Mils | barns-to-circular-mils | area | 1.9735252413899847e-19 |
|
||||
| Barns to Dunams | barns-to-dunams | area | 9.999999999999999e-32 |
|
||||
| Barns to Hectares | barns-to-hectares | area | 9.999999999999999e-33 |
|
||||
| Barns to Roods | barns-to-roods | area | 9.884215258686612e-32 |
|
||||
| Barns to Sections | barns-to-sections | area | 3.8610215854244585e-35 |
|
||||
| Barns to Square Centimeters | barns-to-square-centimeters | area | 1e-24 |
|
||||
| Barns to Square Feet | barns-to-square-feet | area | 1.0763910416709721e-27 |
|
||||
| Barns to Square Inches | barns-to-square-inches | area | 1.5500031000062e-25 |
|
||||
| Barns to Square Kilometers | barns-to-square-kilometers | area | 1e-34 |
|
||||
| Barns to Square Miles | barns-to-square-miles | area | 3.8610215854244585e-35 |
|
||||
|
||||
## Completion Checklist
|
||||
- [x] Inches to Feet (`inches-to-feet`)
|
||||
@@ -4135,47 +4175,47 @@ The registry currently contains 1333 unique calculator slugs.
|
||||
- [x] Attograms to Tons
|
||||
- [x] Attograms to Troy Ounces
|
||||
- [x] Attograms to Yoctograms
|
||||
- [ ] Attograms to Zeptograms
|
||||
- [ ] Awg to Swg
|
||||
- [ ] Banana Equivalent Dose to Becquerel
|
||||
- [ ] Banana Equivalent Dose to Coulomb Per Kilogram
|
||||
- [ ] Banana Equivalent Dose to Counts Per Minute
|
||||
- [ ] Banana Equivalent Dose to Curie
|
||||
- [ ] Banana Equivalent Dose to Disintegrations Per Second
|
||||
- [ ] Banana Equivalent Dose to Gray
|
||||
- [ ] Banana Equivalent Dose to Millirem
|
||||
- [ ] Banana Equivalent Dose to Millisievert
|
||||
- [ ] Banana Equivalent Dose to Picocurie
|
||||
- [ ] Banana Equivalent Dose to Rad
|
||||
- [ ] Banana Equivalent Dose to Rem
|
||||
- [ ] Banana Equivalent Dose to Roentgen
|
||||
- [ ] Banana Equivalent Dose to Rutherford
|
||||
- [ ] Banana Equivalent Dose to Sievert
|
||||
- [ ] Bar to Barye
|
||||
- [ ] Bar to Cmhg
|
||||
- [ ] Bar to Dynes Per Sq Cm
|
||||
- [ ] Bar to Feet Of Seawater
|
||||
- [ ] Bar to Feet Of Water
|
||||
- [ ] Bar to Hectopascals
|
||||
- [ ] Bar to Inches Of Mercury
|
||||
- [ ] Bar to Kilopascals
|
||||
- [ ] Bar to Millibars
|
||||
- [ ] Bar to Millimeters Of Mercury
|
||||
- [ ] Bar to Pascals
|
||||
- [ ] Bar to Technical Atmosphere
|
||||
- [ ] Bar to Technical Atmosphere (at)
|
||||
- [x] Attograms to Zeptograms
|
||||
- [x] Awg to Swg
|
||||
- [x] Banana Equivalent Dose to Becquerel
|
||||
- [x] Banana Equivalent Dose to Coulomb Per Kilogram
|
||||
- [x] Banana Equivalent Dose to Counts Per Minute
|
||||
- [x] Banana Equivalent Dose to Curie
|
||||
- [x] Banana Equivalent Dose to Disintegrations Per Second
|
||||
- [x] Banana Equivalent Dose to Gray
|
||||
- [x] Banana Equivalent Dose to Millirem
|
||||
- [x] Banana Equivalent Dose to Millisievert
|
||||
- [x] Banana Equivalent Dose to Picocurie
|
||||
- [x] Banana Equivalent Dose to Rad
|
||||
- [x] Banana Equivalent Dose to Rem
|
||||
- [x] Banana Equivalent Dose to Roentgen
|
||||
- [x] Banana Equivalent Dose to Rutherford
|
||||
- [x] Banana Equivalent Dose to Sievert
|
||||
- [x] Bar to Barye
|
||||
- [x] Bar to Cmhg
|
||||
- [x] Bar to Dynes Per Sq Cm
|
||||
- [x] Bar to Feet Of Seawater
|
||||
- [x] Bar to Feet Of Water
|
||||
- [x] Bar to Hectopascals
|
||||
- [x] Bar to Inches Of Mercury
|
||||
- [x] Bar to Kilopascals
|
||||
- [x] Bar to Millibars
|
||||
- [x] Bar to Millimeters Of Mercury
|
||||
- [x] Bar to Pascals
|
||||
- [x] Bar to Technical Atmosphere
|
||||
- [x] Bar to Technical Atmosphere (at)
|
||||
- [x] Barns to Acres
|
||||
- [ ] Barns to Ares
|
||||
- [ ] Barns to Circular Mils
|
||||
- [ ] Barns to Dunams
|
||||
- [ ] Barns to Hectares
|
||||
- [ ] Barns to Roods
|
||||
- [ ] Barns to Sections
|
||||
- [ ] Barns to Square Centimeters
|
||||
- [ ] Barns to Square Feet
|
||||
- [ ] Barns to Square Inches
|
||||
- [ ] Barns to Square Kilometers
|
||||
- [ ] Barns to Square Miles
|
||||
- [x] Barns to Ares
|
||||
- [x] Barns to Circular Mils
|
||||
- [x] Barns to Dunams
|
||||
- [x] Barns to Hectares
|
||||
- [x] Barns to Roods
|
||||
- [x] Barns to Sections
|
||||
- [x] Barns to Square Centimeters
|
||||
- [x] Barns to Square Feet
|
||||
- [x] Barns to Square Inches
|
||||
- [x] Barns to Square Kilometers
|
||||
- [x] Barns to Square Miles
|
||||
- [ ] Barns to Square Mils
|
||||
- [x] Barns to Square Yards
|
||||
- [ ] Barns to Townships
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user