Add next 40 backlog calculators (centigram mass & centiliter volumes)
This commit is contained in:
@@ -2428,6 +2428,44 @@ The registry currently contains 1333 unique calculator slugs.
|
||||
| Centigrams to Pennyweights | centigrams-to-pennyweights | weight | 0.006430149313725596 |
|
||||
| Centigrams to Picograms | centigrams-to-picograms | weight | 10000000.000000002 |
|
||||
| Centigrams to Planck Mass | centigrams-to-planck-mass | weight | 459.46718347535466 |
|
||||
| Centigrams to Pounds | centigrams-to-pounds | weight | 2.2046226218487758e-05 |
|
||||
| Centigrams to Quarters | centigrams-to-quarters | weight | 7.873652220888485e-07 |
|
||||
| Centigrams to Scruples | centigrams-to-scruples | weight | 0.007716179176470716 |
|
||||
| Centigrams to Short Tons | centigrams-to-short-tons | weight | 1.1023113109243879e-08 |
|
||||
| Centigrams to Slugs | centigrams-to-slugs | weight | 6.8521765843675e-07 |
|
||||
| Centigrams to Solar Masses | centigrams-to-solar-masses | weight | 5.028992139685286e-36 |
|
||||
| Centigrams to Stones | centigrams-to-stones | weight | 1.574730444177697e-06 |
|
||||
| Centigrams to Tolas | centigrams-to-tolas | weight | 0.0008573532418300796 |
|
||||
| Centigrams to Tons | centigrams-to-tons | weight | 1e-08 |
|
||||
| Centigrams to Troy Ounces | centigrams-to-troy-ounces | weight | 0.0003215074656862798 |
|
||||
| Centigrams to Yoctograms | centigrams-to-yoctograms | weight | 1e+22 |
|
||||
| Centigrams to Zeptograms | centigrams-to-zeptograms | weight | 1.0000000000000002e+19 |
|
||||
| Centiliters to Barrel (us Oil) | centiliters-to-barrel-us-oil | volume | 6.289810770432105e-05 |
|
||||
| Centiliters to Bushels | centiliters-to-bushels | volume | 0.0002837759325840175 |
|
||||
| Centiliters to Cubic Centimeters | centiliters-to-cubic-centimeters | volume | 10.000000000000002 |
|
||||
| Centiliters to Cubic Feet | centiliters-to-cubic-feet | volume | 0.0003531466672148859 |
|
||||
| Centiliters to Cubic Inches | centiliters-to-cubic-inches | volume | 0.6102374409473229 |
|
||||
| Centiliters to Cubic Meters | centiliters-to-cubic-meters | volume | 1e-05 |
|
||||
| Centiliters to Cubic Yards | centiliters-to-cubic-yards | volume | 1.3079506193143923e-05 |
|
||||
| Centiliters to Drams (fluid) | centiliters-to-drams-fluid | volume | 2.70512181614744 |
|
||||
| Centiliters to Fluid Ounces | centiliters-to-fluid-ounces | volume | 0.33814022701843 |
|
||||
| Centiliters to Gallons | centiliters-to-gallons | volume | 0.0026417205235814843 |
|
||||
| Centiliters to Gill | centiliters-to-gill | volume | 0.0845350567546075 |
|
||||
| Centiliters to Hogshead | centiliters-to-hogshead | volume | 4.1932071743098554e-05 |
|
||||
| Centiliters to Imperial Fl Oz | centiliters-to-imperial-fl-oz | volume | 0.35195079727854045 |
|
||||
| Centiliters to Imperial Gallons | centiliters-to-imperial-gallons | volume | 0.0021996924829908782 |
|
||||
| Centiliters to Imperial Pints | centiliters-to-imperial-pints | volume | 0.017597539863927026 |
|
||||
| Centiliters to Jiggers | centiliters-to-jiggers | volume | 0.22542681801228667 |
|
||||
| Centiliters to Minims | centiliters-to-minims | volume | 162.3073089688464 |
|
||||
| Centiliters to Pecks | centiliters-to-pecks | volume | 0.00113510373033607 |
|
||||
| Centiliters to Pints | centiliters-to-pints | volume | 0.021133764188651875 |
|
||||
| Centiliters to Quarts | centiliters-to-quarts | volume | 0.010566882094325937 |
|
||||
| Centiliters to Tablespoons | centiliters-to-tablespoons | volume | 0.67628045403686 |
|
||||
| Centiliters to Teaspoons | centiliters-to-teaspoons | volume | 2.02884136211058 |
|
||||
| Centiliters to Us Gallons | centiliters-to-us-gallons | volume | 0.0026417205235814843 |
|
||||
| Centiliters to Us Pints | centiliters-to-us-pints | volume | 0.021133764188651875 |
|
||||
| Centimeters Per Second to Cm Per Second | centimeters-per-second-to-cm-per-second | speed | 1.0 |
|
||||
| Centimeters Per Second to Feet Per Second | centimeters-per-second-to-feet-per-second | speed | 0.03280839895013123 |
|
||||
|
||||
## Completion Checklist
|
||||
- [x] Inches to Feet (`inches-to-feet`)
|
||||
@@ -4715,46 +4753,46 @@ The registry currently contains 1333 unique calculator slugs.
|
||||
- [x] Centigrams to Pennyweights
|
||||
- [x] Centigrams to Picograms
|
||||
- [x] Centigrams to Planck Mass
|
||||
- [ ] Centigrams to Pounds
|
||||
- [ ] Centigrams to Quarters
|
||||
- [ ] Centigrams to Scruples
|
||||
- [ ] Centigrams to Short Tons
|
||||
- [ ] Centigrams to Slugs
|
||||
- [ ] Centigrams to Solar Masses
|
||||
- [ ] Centigrams to Stones
|
||||
- [ ] Centigrams to Tolas
|
||||
- [ ] Centigrams to Tons
|
||||
- [ ] Centigrams to Troy Ounces
|
||||
- [ ] Centigrams to Yoctograms
|
||||
- [ ] Centigrams to Zeptograms
|
||||
- [ ] Centiliters to Acre-feet
|
||||
- [ ] Centiliters to Barrel (us Oil)
|
||||
- [ ] Centiliters to Bushels
|
||||
- [ ] Centiliters to Cubic Centimeters
|
||||
- [ ] Centiliters to Cubic Feet
|
||||
- [ ] Centiliters to Cubic Inches
|
||||
- [ ] Centiliters to Cubic Meters
|
||||
- [ ] Centiliters to Cubic Yards
|
||||
- [ ] Centiliters to Cups
|
||||
- [ ] Centiliters to Drams (fluid)
|
||||
- [ ] Centiliters to Fluid Ounces
|
||||
- [ ] Centiliters to Gallons
|
||||
- [ ] Centiliters to Gill
|
||||
- [ ] Centiliters to Hogshead
|
||||
- [ ] Centiliters to Imperial Fl Oz
|
||||
- [ ] Centiliters to Imperial Gallons
|
||||
- [ ] Centiliters to Imperial Pints
|
||||
- [ ] Centiliters to Jiggers
|
||||
- [ ] Centiliters to Minims
|
||||
- [ ] Centiliters to Pecks
|
||||
- [ ] Centiliters to Pints
|
||||
- [ ] Centiliters to Quarts
|
||||
- [ ] Centiliters to Tablespoons
|
||||
- [ ] Centiliters to Teaspoons
|
||||
- [ ] Centiliters to Us Gallons
|
||||
- [ ] Centiliters to Us Pints
|
||||
- [ ] Centimeters Per Second to Cm Per Second
|
||||
- [ ] Centimeters Per Second to Feet Per Second
|
||||
- [x] Centigrams to Pounds
|
||||
- [x] Centigrams to Quarters
|
||||
- [x] Centigrams to Scruples
|
||||
- [x] Centigrams to Short Tons
|
||||
- [x] Centigrams to Slugs
|
||||
- [x] Centigrams to Solar Masses
|
||||
- [x] Centigrams to Stones
|
||||
- [x] Centigrams to Tolas
|
||||
- [x] Centigrams to Tons
|
||||
- [x] Centigrams to Troy Ounces
|
||||
- [x] Centigrams to Yoctograms
|
||||
- [x] Centigrams to Zeptograms
|
||||
- [x] Centiliters to Acre-feet
|
||||
- [x] Centiliters to Barrel (us Oil)
|
||||
- [x] Centiliters to Bushels
|
||||
- [x] Centiliters to Cubic Centimeters
|
||||
- [x] Centiliters to Cubic Feet
|
||||
- [x] Centiliters to Cubic Inches
|
||||
- [x] Centiliters to Cubic Meters
|
||||
- [x] Centiliters to Cubic Yards
|
||||
- [x] Centiliters to Cups
|
||||
- [x] Centiliters to Drams (fluid)
|
||||
- [x] Centiliters to Fluid Ounces
|
||||
- [x] Centiliters to Gallons
|
||||
- [x] Centiliters to Gill
|
||||
- [x] Centiliters to Hogshead
|
||||
- [x] Centiliters to Imperial Fl Oz
|
||||
- [x] Centiliters to Imperial Gallons
|
||||
- [x] Centiliters to Imperial Pints
|
||||
- [x] Centiliters to Jiggers
|
||||
- [x] Centiliters to Minims
|
||||
- [x] Centiliters to Pecks
|
||||
- [x] Centiliters to Pints
|
||||
- [x] Centiliters to Quarts
|
||||
- [x] Centiliters to Tablespoons
|
||||
- [x] Centiliters to Teaspoons
|
||||
- [x] Centiliters to Us Gallons
|
||||
- [x] Centiliters to Us Pints
|
||||
- [x] Centimeters Per Second to Cm Per Second
|
||||
- [x] Centimeters Per Second to Feet Per Second
|
||||
- [ ] Centimeters Per Second to Furlongs Per Fortnight
|
||||
- [ ] Centimeters Per Second to Inches Per Second
|
||||
- [x] Centimeters Per Second to Kilometers Per Hour
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user