Add dunam and dyne/cm² converters from backlog

This commit is contained in:
Codex Agent
2026-03-08 05:28:21 +00:00
parent 328b0ece6a
commit ccd6d51bf3
3 changed files with 124 additions and 584 deletions

View File

@@ -2467,6 +2467,44 @@ The registry currently contains 1333 unique calculator slugs.
| Centimeters Per Second to Cm Per Second | centimeters-per-second-to-cm-per-second | speed | 1.0 |
| Centimeters Per Second to Feet Per Second | centimeters-per-second-to-feet-per-second | speed | 0.03280839895013123 |
| Drams to Zeptograms | drams-to-zeptograms | weight | 1.7718451953125003e+21 |
| Dtex (decitex) to Denier | dtex-to-denier | other | 0.9 |
| Dtex (decitex) to Tex | dtex-to-tex | other | 0.1 |
| Dunams to Acres | dunams-to-acres | area | 0.24710538146716532 |
| Dunams to Ares | dunams-to-ares | area | 10 |
| Dunams to Barns | dunams-to-barns | area | 1.0000000000000001e+31 |
| Dunams to Circular Mils | dunams-to-circular-mils | area | 1973525241389.9846 |
| Dunams to Hectares | dunams-to-hectares | area | 0.1 |
| Dunams to Roods | dunams-to-roods | area | 0.9884215258686613 |
| Dunams to Sections | dunams-to-sections | area | 0.0003861021585424458 |
| Dunams to Square Centimeters | dunams-to-square-centimeters | area | 10000000.0 |
| Dunams to Square Feet | dunams-to-square-feet | area | 10763.910416709721 |
| Dunams to Square Inches | dunams-to-square-inches | area | 1550003.1000062 |
| Dunams to Square Kilometers | dunams-to-square-kilometers | area | 0.001 |
| Dunams to Square Miles | dunams-to-square-miles | area | 0.00038610215854244587 |
| Dunams to Square Mils | dunams-to-square-mils | area | 1550003100006.2 |
| Dunams to Square Yards | dunams-to-square-yards | area | 1195.99004630108 |
| Dunams to Townships | dunams-to-townships | area | 1.0725059959512385e-05 |
| Dyne-centimeters to Foot-pounds | dyne-centimeters-to-foot-pounds | energy | 7.375621492772653e-08 |
| Dyne-centimeters to Inch-pounds | dyne-centimeters-to-inch-pounds | energy | 8.850745791327184e-07 |
| Dynes Per Sq Cm to Atmosphere | dynes-per-sq-cm-to-atmosphere | pressure | 9.86923266716013e-07 |
| Dynes Per Sq Cm to Bar | dynes-per-sq-cm-to-bar | pressure | 1e-06 |
| Dynes Per Sq Cm to Barye | dynes-per-sq-cm-to-barye | pressure | 1 |
| Dynes Per Sq Cm to Cmhg | dynes-per-sq-cm-to-cmhg | pressure | 7.500637554192107e-05 |
| Dynes Per Sq Cm to Feet Of Seawater | dynes-per-sq-cm-to-feet-of-seawater | pressure | 3.2594581222958305e-05 |
| Dynes Per Sq Cm to Feet Of Water | dynes-per-sq-cm-to-feet-of-water | pressure | 3.349601334800432e-05 |
| Dynes Per Sq Cm to Hectopascals | dynes-per-sq-cm-to-hectopascals | pressure | 0.001 |
| Dynes Per Sq Cm to Inches Of Mercury | dynes-per-sq-cm-to-inches-of-mercury | pressure | 2.9529980164712325e-05 |
| Dynes Per Sq Cm to Inches Of Water | dynes-per-sq-cm-to-inches-of-water | pressure | 0.0004018645481359964 |
| Dynes Per Sq Cm to Kilopascals | dynes-per-sq-cm-to-kilopascals | pressure | 0.0001 |
| Dynes Per Sq Cm to Kpa | dynes-per-sq-cm-to-kpa | pressure | 0.0001 |
| Dynes Per Sq Cm to Megapascals | dynes-per-sq-cm-to-megapascals | pressure | 1e-07 |
| Dynes Per Sq Cm to Meters Of Seawater | dynes-per-sq-cm-to-meters-of-seawater | pressure | 9.934828038843193e-06 |
| Dynes Per Sq Cm to Millibars | dynes-per-sq-cm-to-millibars | pressure | 0.001 |
| Dynes Per Sq Cm to Millimeters Of Mercury | dynes-per-sq-cm-to-millimeters-of-mercury | pressure | 0.0007500637554192106 |
| Dynes Per Sq Cm to Mmhg | dynes-per-sq-cm-to-mmhg | pressure | 0.0007500637554192106 |
| Dynes Per Sq Cm to Pascals | dynes-per-sq-cm-to-pascals | pressure | 0.1 |
| Dynes Per Sq Cm to Psi | dynes-per-sq-cm-to-psi | pressure | 1.450377377968587e-05 |
## Completion Checklist
- [x] Inches to Feet (`inches-to-feet`)
- [x] Kilograms to Pounds (`kilograms-to-pounds`)
@@ -5344,47 +5382,47 @@ The registry currently contains 1333 unique calculator slugs.
- [x] Drams to Tons
- [x] Drams to Troy Ounces
- [x] Drams to Yoctograms
- [ ] Drams to Zeptograms
- [ ] Dtex (decitex) to Denier
- [x] Drams to Zeptograms
- [x] Dtex (decitex) to Denier
- [ ] Dtex (decitex) to Gsm
- [ ] Dtex (decitex) to Ounces Per Sq Yard
- [ ] Dtex (decitex) to Tex
- [ ] Dunams to Acres
- [ ] Dunams to Ares
- [ ] Dunams to Barns
- [ ] Dunams to Circular Mils
- [ ] Dunams to Hectares
- [ ] Dunams to Roods
- [ ] Dunams to Sections
- [ ] Dunams to Square Centimeters
- [ ] Dunams to Square Feet
- [ ] Dunams to Square Inches
- [ ] Dunams to Square Kilometers
- [ ] Dunams to Square Miles
- [ ] Dunams to Square Mils
- [ ] Dunams to Square Yards
- [ ] Dunams to Townships
- [ ] Dyne-centimeters to Foot-pounds
- [ ] Dyne-centimeters to Inch-pounds
- [x] Dtex (decitex) to Tex
- [x] Dunams to Acres
- [x] Dunams to Ares
- [x] Dunams to Barns
- [x] Dunams to Circular Mils
- [x] Dunams to Hectares
- [x] Dunams to Roods
- [x] Dunams to Sections
- [x] Dunams to Square Centimeters
- [x] Dunams to Square Feet
- [x] Dunams to Square Inches
- [x] Dunams to Square Kilometers
- [x] Dunams to Square Miles
- [x] Dunams to Square Mils
- [x] Dunams to Square Yards
- [x] Dunams to Townships
- [x] Dyne-centimeters to Foot-pounds
- [x] Dyne-centimeters to Inch-pounds
- [x] Dyne-centimeters to Kilogram-force Meters (`dyne-centimeters-to-kilogram-force-meters`)
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Atmosphere
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Bar
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Barye
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Cmhg
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Feet Of Seawater
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Feet Of Water
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Hectopascals
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Inches Of Mercury
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Inches Of Water
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Kilopascals
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Kpa
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Megapascals
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Meters Of Seawater
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Millibars
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Millimeters Of Mercury
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Mmhg
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Pascals
- [ ] Dynes Per Sq Cm to Psi
- [x] Dynes Per Sq Cm to Atmosphere
- [x] Dynes Per Sq Cm to Bar
- [x] Dynes Per Sq Cm to Barye
- [x] Dynes Per Sq Cm to Cmhg
- [x] Dynes Per Sq Cm to Feet Of Seawater
- [x] Dynes Per Sq Cm to Feet Of Water
- [x] Dynes Per Sq Cm to Hectopascals
- [x] Dynes Per Sq Cm to Inches Of Mercury
- [x] Dynes Per Sq Cm to Inches Of Water
- [x] Dynes Per Sq Cm to Kilopascals
- [x] Dynes Per Sq Cm to Kpa
- [x] Dynes Per Sq Cm to Megapascals
- [x] Dynes Per Sq Cm to Meters Of Seawater
- [x] Dynes Per Sq Cm to Millibars
- [x] Dynes Per Sq Cm to Millimeters Of Mercury
- [x] Dynes Per Sq Cm to Mmhg
- [x] Dynes Per Sq Cm to Pascals
- [x] Dynes Per Sq Cm to Psi
- [x] Dynes Per Sq Cm to Technical Atmosphere
- [x] Dynes Per Sq Cm to Technical Atmosphere (at)
- [x] Dynes Per Sq Cm to Torr